Тип: | телефон |
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти: | 16 Гб |
Габариты (ВхШхТ): | 110x47x14 мм |
Вес: | 68 г |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Навигационная клавиша: | да |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Цветной экран: | да |
Тип экрана: | TFT |
Число цветов экрана: | 65 536 |
Диагональ экрана: | 1.77'' |
Разрешение: | 128x160 px |
Сенсорный экран: | нет |
Устойчивое к царапинам стекло: | нет |
Гироскоп: | нет |
Датчик освещенности: | нет |
Датчик приближения: | нет |
Барометр: | нет |
Фотокамера: | да |
Количество мегапикселей: | 0.1 |
Автофокусировка: | нет |
Режим макросъемки: | нет |
Встроенная вспышка: | нет |
Распознавание улыбки: | нет |
Распознавание лица: | нет |
Geo-tagging: | нет |
Фронтальная камера: | нет |
Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 2.1 |
A2DP: | да |
Wi-Fi: | нет |
Wi-Fi Direct: | нет |
NFC: | нет |
DLNA: | нет |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
USB-host/OTG: | нет |
Поддержка MHL: | нет |
Синхронизация с компьютером: | нет |
Выход на наушники: | собственный |
HSUPA: | нет |
HTML: | нет |
HSPA+: | нет |
GPRS: | нет |
EDGE: | нет |
HSCSD: | нет |
HSDPA: | нет |
DC-HSDPA: | нет |
POP / SMTP-клиент: | нет |
IMAP4: | нет |
GPS-модуль: | нет |
A-GPS: | нет |
Компас: | нет |
ГЛОНАСС: | нет |
MP3-проигрыватель: | да |
Стереодинамики: | нет |
FM-радио: | да |
Диктофон: | да |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Звуковой таймер: | нет |
Поддержка MS Office: | нет |
Фонарик: | да |
Емкость аккумулятора: | 500 мА*ч |
Время разговора: | 5 ч |
Время ожидания: | 166 ч |
Функция беспроводной зарядки: | нет |
Важно отметить, что ремонт телефона KENEKSI C2 проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Восстановление загрузчика KENEKSI C2 | 1221 р. | |
Восстановление после попадания воды KENEKSI C2 | Диагностика | |
Замена аккумулятора KENEKSI C2 | 521 р. | |
Замена динамика KENEKSI C2 | 1000 р. | |
Замена дисплея KENEKSI C2 | 982 р. | |
Замена задней крышки KENEKSI C2 | 450 р. | |
Замена и ремонт корпуса KENEKSI C2 | 693 р. | |
Замена кнопки включения KENEKSI C2 | 1220 р. | |
Замена корпуса KENEKSI C2 | 750 р. | |
Замена микрофона KENEKSI C2 | 1027 р. | |
Замена модуля (стекло, тачскрин и дисплей) KENEKSI C2 | 1484 р. | |
Замена разъема питания KENEKSI C2 | 1107 р. | |
Замена шлейфа KENEKSI C2 | 486 р. | |
Прошивка KENEKSI C2 | 1038 р. | |
Разлочка KENEKSI C2 | 1048 р. | |
Ремонт слухового динамика KENEKSI C2 | 979 р. | |
Сохранение данных KENEKSI C2 | 814 р. |
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Уронил свой Айфон с третьего этажа. И для ремонта обратился в сервисный центр Ремоби, так как он находится неподалеку от моего места проживания. У айфона разбился корпус и начал глючить сенсор. Дав...
10-04-2018Всем привет. Ремонтировала свой ноутбук HP 17-y018ur (X5X12EA) на ул. Сущёвский Вал, 5с1, 1 эт, пав Е-08. Савеловский рынок. Меняла матрицу, корпус и петли к ноутбуку. Сделали при нас всего за...
10-04-2018Делали Apple ipad mini3,ребенок разбил экран,все посмотрели но сразу предупредили что нужно выровнять корпус так как он погнулся и экран не вставить,я согласился на след день мой планшет был как...
10-04-2018Я смело могу рекомендовать своим друзьям данный сервис. Мало того что рядом с домом на м.вднх, более того починили день в день! починили телефон никому не известный highscreen, меняли дисплей и экран...
03-04-2018