Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
Диагональ: | 7'' |
Разрешение: | 1024x600 |
Число пикселей на дюйм: | 170 |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Мультитач: | да |
Широкоформатный экран: | да |
Операционная система: | Android 4.4 |
Процессор: | Spreadtrum SC5735 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1 300 МГц |
Размер оперативной памяти: | 0.5 Гб |
Размер встроенной памяти: | 4 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Макс. размер карты памяти: | 32 Гб |
Wi-Fi: | да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
Wi-Fi Direct: | нет |
NFC: | нет |
LTE: | нет |
Bluetooth: | да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Работа в режиме сотового телефона: | да |
3G: | да |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 0.3 |
Тыловая камера: | да |
Количество мегапикселей основной камеры: | 0.3 |
Вспышка: | да |
QWERTY-клавиатура: | нет |
Автоматическая ориентация экрана: | да |
Акселерометр: | да |
Гироскоп: | нет |
Вибромотор: | нет |
GPS: | да |
ГЛОНАСС: | нет |
Компас: | нет |
Датчик приближения: | нет |
Датчик освещенности: | нет |
FM-тюнер: | нет |
Док-станция: | нет |
Разъем для док-станции: | нет |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Встроенный динамик: | да |
Встроенный микрофон: | да |
Подключение к компьютеру по USB: | да |
Подключение внешних устройств по USB: | опционально |
Разъем USB 3.1 Type-C: | нет |
Выход аудио/наушники: | да |
Поддержка MHL: | нет |
Емкость аккумулятора: | 2 500 мАч |
Длина: | 188.3 мм |
Ширина: | 108.5 мм |
Толщина: | 9.8 мм |
Влагозащищенный корпус: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Материал корпуса: | пластик |
Стилус: | нет |
Ремонт планшета Tesla Effect 7.0 проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Спасибо вашему центру за оперативную и качественную работу,за вежливое отношение сотрудников к клиентам.Заменили тачскрин на смартфоне Lenovo p700i,теперь как новенький,в других центрах отказывались...
Ну что сказать...В общем молодцы ребятки! Во-первых: Четкая и ясная диагностика. Во-вторых: Конкретная цена вопроса и в третьих: Быстрая работа и никаких \"позвоните завтра!\" С таким сервис-центром...
У моего планшета Samsung Galaxy Tab сломался сим-держатель - то есть там отошли какие-то контакты вследствие частого использования: у меня несколько сим-карт, я их в течение дня меняю постоянно. Вот...
Ноутбук после 1,5 лет нормальной работы стал сильно греться и выключаться. Не знала что делать. Муж его разобрал, при этом еще что-то сломал, т.к ноутбук перестал включаться вообще. Повезла в...