Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
Класс | ультрабук |
Платформа (кодовое название) | Intel Chief River |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Код процессора | 3517U |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 4 Мб |
Частота процессора | 1900 МГц |
Turbo-частота | 3000 МГц |
Чипсет | Intel HM76 Express |
Энергопотребление процессора | 17 Вт |
Операционная система | Windows 8 Pro |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Размер | 11.6'' |
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | да |
Поверхность экрана | глянцевый |
Технология экрана | IPS |
Датчик освещенности | да |
Размер оперативной памяти | 8192 Мб |
Макс. размер памяти | 8192 Мб |
Тип памяти | DDR3L |
Количество слотов памяти | 1 |
Размер жесткого диска | 256 Гб |
Твердотельный диск (SSD) | да |
Тип оптического привода | без оптического привода |
Тип графического контроллера | встроенный |
Графический контроллер | Intel HD Graphics 4000 |
Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
WirelessHD (WHDI) | да |
NFC | да |
FireWire | нет |
Сетевой адаптер | да |
Макс. скорость адаптера | 1000 Мбит/с |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
VGA (D-Sub) | да |
HDMI-выход | да |
Последовательный порт (COM) | нет |
Аудио вход 3.5 мм | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Аудио выход 3.5 мм | да |
eSATA | нет |
eSATA/USB combo | нет |
Устройство для чтения флэш-карт | да |
SD | да |
SDHC | да |
SDXC | да |
Memory Stick Duo | да |
Веб-камера | да |
Количество активных пикселей веб-камеры | 2.07 Мп |
Микрофон | да |
Колонки | да |
Объемный звук | да |
Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
Подсветка клавиш клавиатуры | да |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
Заводская кириллическая клавиатура | да |
Фактура поверхности корпуса | шлифованная |
Цвет панелей корпуса | чёрный |
Материал крышки | магниевый сплав |
Фактура поверхности крышки | шлифованная |
Цвет крышки | черный |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Акселерометр | да |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4960 мАч |
Длина | 199 мм |
Ширина | 319 мм |
Толщина | 17 мм |
Вес | 1.3 кг |
Ремонт ноутбука Sony VAIO SV-D1121Z9R проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Хочу поблагодарить за настойчивость в ремонте моего телефона сервисный центр в Ветошном переулке. И хотя ремонт несколько затянулся, в конце концов, благодаря упорству сотрудников сервиса, телефон...
Ремонтировал свой HTC Incredible S в сервисе ремоби.Приняли хорошо, согласовали со мной стоимость ремонта, сказали что могу прийти вечером и забрать готовый телефон. Те же сочные краски, аппарат как...
Добрый день! Поломал свой планшет Apple iPad 2. Не буду говорить от чего это так произошло, долгая история. Ну впрочем нужно заменить заднюю крышку. Был в поисках сервиса и нашёл ремоби. Поехав туда...
Уютный офис. Достойный сервис. Доброжелательный персонал. Квалифицированные мастера. Разумные цены. Ремонтировали ICONIA TAB W500.Нет претензий. Спасибо! Всем...