Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Класс | универсальный |
| Платформа (кодовое название) | Intel Bay Trail-M |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Код процессора | N2820 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Кэш процессора | 1 Мб |
| Частота процессора | 2130 МГц |
| Turbo-частота | 2390 МГц |
| Энергопотребление процессора | 7.5 Вт |
| Операционная система | Linux |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Размер | 15.6'' |
| Разрешение | 1366x768 |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология экрана | TN+Film |
| Ввод пером | нет |
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Макс. размер памяти | 8192 Мб |
| Тип памяти | DDR3L |
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Графический контроллер | Intel HD Graphics |
| Bluetooth | да |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| NFC | нет |
| FireWire | нет |
| Сетевой адаптер | да |
| Макс. скорость адаптера | 100 Мбит/с |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| VGA (D-Sub) | да |
| HDMI-выход | да |
| Последовательный порт (COM) | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Аудио выход 3.5 мм | да |
| eSATA | нет |
| eSATA/USB combo | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | да |
| Веб-камера | да |
| Микрофон | да |
| Колонки | да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Цифровое поле (Numpad) | да |
| Заводская кириллическая клавиатура | да |
| Фактура поверхности корпуса | глянцевая с узором (IMD) |
| Цвет панелей корпуса | чёрный, серый |
| Материал крышки | ламинированный пластик |
| Фактура поверхности крышки | глянцевая текстурированная |
| Цвет крышки | серый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Время работы | 4.5 ч |
| Разъем для подключения второй батареи | нет |
| Длина | 255 мм |
| Ширина | 381 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Вес | 2.4 кг |
Ремонт ноутбука Packard Bell EasyNote TE69BM-28202G32Mnsk проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
На планшете DELL Streak 7 сломалась материнская плата, во многих сервисах мне не смогли помочь. Зашел на сайт Ремоби, увидел нужную запчасть . Отвёз к ним в мастерскую, правда, пришлось его там...
Всё просто: уронил, сломал. Ругал себя. Нашёл в интернете сайт, позвонил, цена устроила и ещё гарантию обещали. На деле всё было точно также. Всем доволен,...
В Ремоби Я чинила свой телефон Samsung Galaxy S2. У меня повредился тачскрин. И знаете , цены в этом сервис центре вовсе не дорогие. Проще говоря ,я всем довольна. Спасибо за...
Дети разлили воду на ноутбук. Обратился в сервисный центр, решили проблему, починили до вечера, того же. Супер! Ремоби...