Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Число мегапикселей матрицы: | 7.4 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы: | 7 |
| Тип матрицы: | СCD |
| Физический размер матрицы: | 1/2.5'' |
| Кроп-фактор: | 6.02 |
| Глубина цвета: | 36 бит/пиксел |
| Функция очистки матрицы: | нет |
| Ширина: | 3 072 px |
| Высота: | 2 304 px |
| Auto ISO: | да |
| Минимальная: | 100 |
| Максимальная: | 400 |
| ISO6400: | нет |
| ISO12800: | нет |
| ISO25600: | нет |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
| Тип видоискателя: | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 2.5'' |
| Число точек LCD: | 153 600 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
| Возможность смены объектива: | нет |
| Объектив в комплекте: | нет |
| Фокусное расстояние: | 38 мм |
| Wide: | F2.8 |
| Tele: | F4.7 |
| Оптический Zoom: | 3 |
| Цифровой Zoom: | 8 |
| Электронный дальномер: | нет |
| Мин. расстояние съемки: | 0.1 м |
| Ручная фокусировка: | нет |
| Фокусировка по лицу: | нет |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | нет |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Асферические линзы: | нет |
| Низкодисперсные линзы: | нет |
| Возможность ставить насадки: | нет |
| Минимальная: | 1/1000 с |
| Максимальная: | 2 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | нет |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
| Брекетинг: | нет |
| С приоритетом выдержки: | нет |
| С приоритетом диафрагмы: | нет |
| Точечный: | нет |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | да |
| Мультизонный: | нет |
| 3D цветовой матричный: | нет |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | нет |
| Предустановки: | да |
| Брекетинг: | нет |
| Встроенная: | да |
| Макс. расстояние действия: | 2.73 м |
| Подавление эффекта красных глаз: | да |
| Башмак: | нет |
| Синхроконтакт: | нет |
| Брекетинг: | нет |
| Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | отсутствует |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
| Запись звука: | да |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | да |
| Оптический Zoom при записи видео: | нет |
| Макс. разрешение видеозаписи: | 640x480 |
| Макс. частота кадров видеоролика: | 22 кадров/с |
| Время записи видео: | лимитируется картой памяти |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | нет |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | да |
| MPEG4: | нет |
| Размер встроенной памяти: | 16 Мб |
| Макс. объем карты памяти: | 2 Гб |
| Secure Digital: | да |
| USB: | да |
| Тип USB: | 2.0 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | нет |
| Аудио: | нет |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | нет |
| Разъем для пульта ДУ: | нет |
| Съемка 3D: | нет |
| Макросъемка: | да |
| Съемка HDR: | нет |
| Таймер: | да |
| Серийная съемка: | да |
| Режим Time-lapse: | нет |
| RAW: | нет |
| RAW+JPEG: | нет |
| TIFF: | нет |
| 3:2: | нет |
| 4:3: | да |
| 16:9: | нет |
| Тип камеры: | цифровая |
| Материал корпуса: | металл |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | нет |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
| Тип аккумуляторов: | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 160 |
| Разъем питания: | да |
| Батарейный блок: | нет |
| Ширина: | 95 мм |
| Высота: | 62 мм |
| Толщина: | 32 мм |
| Вес (без элементов питания): | 160 г |
| Вес (с элементами питания): | 210 г |
Ремонт фотоаппарата HP PhotoSmart M627 проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
| Trade-in - HP PhotoSmart M627 обмен старого на новый | ||
| Восстановление после попадания воды HP PhotoSmart M627 | Диагностика | |
| Замена вспышки HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена дисплея HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена кардридера HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена линз фотоаппарата HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена материнской платы HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена матрицы HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена светодиодов HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Замена шлейфа HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Прошивка HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Ремонт зарядки HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Ремонт объектива HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Ремонт разъема памяти HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Ремонт цепи питания HP PhotoSmart M627 | от 990 р. | |
| Чистка в ультразвуковой ванне HP PhotoSmart M627 | от 990 р. |
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Уронила телефон в глину…просочилась влага, после чего он стал зависать, не сильно но всё же! Отдала в ремоби, сделали чистку от влаги и теперь всё нормально, не зависает!...
Уронил телефон и разбил стекло основной камеры на телефоне Meizu MX4, нужно было оперативно его заменить. Официальный сервис объявил срок 10 дней, поэтому начал искать другие варианты и нашел данную...
Хочу поблагодарить за настойчивость в ремонте моего телефона сервисный центр в Ветошном переулке. И хотя ремонт несколько затянулся, в конце концов, благодаря упорству сотрудников сервиса, телефон...
Ремонтировал Vertu Ascent T в мастерской на Сенной. Аппарату 3 года, сдавался мною в сервисы неоднократно, каждое обращение - настоящей стресс (пользователи vertu поймут). На этот раз все прошло...