Тип: | смартфон |
Стандарт: | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 2.3 |
Процессор: | Qualcomm MSM8255T |
Количество ядер процессора: | 1 |
Частота процессора: | 1 400 МГц |
Видеопроцессор: | Adreno 205 |
Объем оперативной памяти: | 512 Мб |
Объем встроенной памяти: | 4 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | micro SDHC |
Макс. объем карты памяти: | 32 Гб |
Габариты (ВхШхТ): | 115.5x59.8x11.55x114 мм |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Количество SIM-карт: | 1 |
Тип SIM-карты: | обычная |
Навигационная клавиша: | нет |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Цветной экран: | да |
Тип экрана: | TFT |
Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана: | 3.7'' |
Разрешение: | 480x800 px |
Число пикселей на дюйм: | 252 |
Сенсорный экран: | да |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Multitouch: | да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Гироскоп: | нет |
Датчик приближения: | да |
Фотокамера: | да |
Количество мегапикселей: | 5 |
Автофокусировка: | да |
Встроенная вспышка: | да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | да |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 0.3 |
Разрешение при видеосъемке: | 1280x720 |
Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 3.0 |
A2DP: | да |
Wi-Fi: | да |
Wi-Fi Direct: | нет |
NFC: | нет |
ANT+: | да |
USB: | да |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
Использование в качестве USB-накопителя: | да |
USB-host/OTG: | нет |
Синхронизация с компьютером: | да |
Выход на наушники: | 3.5 мм |
WAP-браузер: | да |
HSUPA: | да |
HTML: | да |
HSPA+: | нет |
GPRS: | да |
EDGE: | да |
HSDPA: | да |
DC-HSDPA: | нет |
POP / SMTP-клиент: | да |
Модем: | да |
GPS-модуль: | да |
A-GPS: | да |
Компас: | да |
MP3-проигрыватель: | да |
Стереодинамики: | нет |
FM-радио: | да |
Встроенная антенна для радио: | нет |
Диктофон: | да |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Громкая связь: | да |
Голосовой набор: | да |
Голосовое управление: | да |
Звуковой таймер: | нет |
Ввод со словарем: | да |
MMS: | да |
Обмен между телефонными книжками: | да |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Фонарик: | да |
Игры: | да |
Режим полета: | да |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1 500 мА*ч |
Функция беспроводной зарядки: | нет |
Зарядка от USB: | да |
Важно отметить, что ремонт телефона Samsung I8150 Galaxy W проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Уронил свой Айфон с третьего этажа. И для ремонта обратился в сервисный центр Ремоби, так как он находится неподалеку от моего места проживания. У айфона разбился корпус и начал глючить сенсор. Дав...
10-04-2018Всем привет. Ремонтировала свой ноутбук HP 17-y018ur (X5X12EA) на ул. Сущёвский Вал, 5с1, 1 эт, пав Е-08. Савеловский рынок. Меняла матрицу, корпус и петли к ноутбуку. Сделали при нас всего за...
10-04-2018Делали Apple ipad mini3,ребенок разбил экран,все посмотрели но сразу предупредили что нужно выровнять корпус так как он погнулся и экран не вставить,я согласился на след день мой планшет был как...
10-04-2018Я смело могу рекомендовать своим друзьям данный сервис. Мало того что рядом с домом на м.вднх, более того починили день в день! починили телефон никому не известный highscreen, меняли дисплей и экран...
03-04-2018