Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Тип: | смартфон |
| Стандарт: | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа: | Android |
| Операционная система: | Android 4.1 |
| Процессор: | Qualcomm MSM8260 |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Частота процессора: | 1 500 МГц |
| Видеопроцессор: | Adreno 220 |
| Объем оперативной памяти: | 1 024 Мб |
| Объем встроенной памяти: | 32 Гб |
| Слот для карты памяти: | нет |
| Габариты (ВхШхТ): | 128x64x10.6x144 мм |
| Тип корпуса: | классический |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
| Навигационная клавиша: | нет |
| Сканер отпечатка пальца: | нет |
| Водозащита: | нет |
| Ударопрочный корпус: | нет |
| Цветной экран: | да |
| Тип экрана: | TFT |
| Число цветов экрана: | 16 777 216 |
| Диагональ экрана: | 4.3'' |
| Разрешение: | 720x1280 px |
| Число пикселей на дюйм: | 342 |
| Сенсорный экран: | да |
| Тип сенсорного экрана: | емкостный |
| Multitouch: | да |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
| Гироскоп: | да |
| Датчик освещенности: | да |
| Датчик приближения: | да |
| Фотокамера: | да |
| Количество мегапикселей: | 12 |
| Цифровой Zoom: | 16 |
| Автофокусировка: | да |
| Встроенная вспышка: | да |
| Тип вспышки: | светодиодная |
| Распознавание улыбки: | да |
| Распознавание лица: | да |
| Geo-tagging: | да |
| Фронтальная камера: | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 1.3 |
| Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
| Bluetooth: | да |
| A2DP: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Wi-Fi Direct: | нет |
| NFC: | да |
| ANT+: | да |
| DLNA: | да |
| USB: | да |
| Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
| Выход HDMI: | да |
| TV-выход: | да |
| Использование в качестве USB-накопителя: | да |
| USB-host/OTG: | да |
| Синхронизация с компьютером: | да |
| Выход на наушники: | 3.5 мм |
| WAP-браузер: | да |
| HSUPA: | да |
| HTML: | да |
| HSPA+: | нет |
| GPRS: | да |
| EDGE: | да |
| HSDPA: | да |
| DC-HSDPA: | нет |
| POP / SMTP-клиент: | да |
| IMAP4: | да |
| Модем: | да |
| GPS-модуль: | да |
| A-GPS: | да |
| Компас: | да |
| ГЛОНАСС: | да |
| MP3-проигрыватель: | да |
| Стереодинамики: | нет |
| FM-радио: | да |
| Встроенная антенна для радио: | нет |
| AAC: | да |
| WAV: | да |
| Диктофон: | да |
| MP3-мелодии: | да |
| Виброзвонок: | да |
| Световая индикация событий: | да |
| Громкая связь: | да |
| Звуковой таймер: | нет |
| Ввод со словарем: | да |
| MMS: | да |
| Обмен между телефонными книжками: | да |
| Органайзер/календарь: | да |
| Будильник: | да |
| Калькулятор: | да |
| Поддержка MS Office: | да |
| Игры: | да |
| Режим полета: | да |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 1 750 мА*ч |
| Крепление аккумулятора: | несъемный |
| Время разговора: | 8.5 ч |
| Время ожидания: | 420 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки: | 25 ч |
| Функция беспроводной зарядки: | нет |
Ремонт телефона Sony Xperia S LT26i проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Мой телефон Блекбери Болд стал самопроизвольно выключаться. Я уже думала что делать, ведь я так к нему привыкла и он мне очень нужен! Отвезла в remobi.ru, парень посмотрел его, оказывается там просто...
Отличный сервис! Очень добрый персонал,качественный ремонт. Очень рад,что зашёл именно...
Привозил новый PadFone на ремонт, оказался сгнил коннектор. Поменяли меньше чем за 15. Пока все работает, пишу с него...
Столкнулся с проблемой зарядки и первая мысль была, что что-то с батареей: очень долго заряжается полностью, при отключении от зарядки циклично и быстро теряет ёмкость в течении часа - полутора, а...