Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Дата запуска: | June 25, 2016 (Expected) |
| Бренд: | Acer |
| Модель: | Liquid Jade 2 |
| Операционная система: | Android v6.0 (Marshmallow) |
| Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
| Тип SIM-карт: | SIM1: NanoSIM2: Nano |
| Сеть: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
| Размеры: | 156.6 (В) x 75.9 (Ш) x 8.4 (Т) мм |
| Масса: | 150 грамм |
| Цвета: | Black |
| Размер экрана: | 5.5 дюймов |
| Разрешение экрана: | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
| Число пикселей на дюйм: | 401 ppi |
| Тип экрана: | AMOLED |
| Защита экрана: | Corning Gorilla Glass, Scratch-resistant glass |
| Сенсорный экран: | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Отношение экрана к корпусу: | 70 % |
| Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Процессор: | Dual core, 1.8 GHz, ARM Cortex A57 + Quad core, 1.44 GHz, Cortex A53 |
| Архитектура: | 64 bit |
| Графический процессор: | Adreno 418 |
| RAM: | 3 GB |
| Внутренняя память: | 32 GB |
| Расширяемая память: | Нет |
| Разрешение: | 21 MP |
| Автофокус: | Да |
| Апертура: | 2.2 F |
| Вспышка: | Dual LED Flash |
| Размер изображения: | 5288 x 3968 Pixels |
| Настройки: | Exposure compensation, ISO control |
| Режимы съемки: | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
| Особенности камеры: | Digital Zoom, Auto Flash, Digital image stabilization, Face detection, Touch to focus |
| Видео запись: | 3840x2160 @ 30 fps |
| Разрешение: | 8 MP |
| Емкость аккумулятора: | 3000 mAh |
| Тип аккумулятора: | Li-Polymer |
| Съемная батарея: | Да |
| Тип SIM-карт: | SIM1: Nano , SIM2: Nano |
| Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
| SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 800(band 20)3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHzGPRS:ЕстьEDGE:Есть |
| SIM 2: | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 800(band 20)3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHzGPRS:ЕстьEDGE:Есть |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
| Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
| Bluetooth: | v4.1 |
| GPS: | with A-GPS |
| Подключение USB: | Mass storage device, USB charging |
| USB Type C: | Да |
| FM-радио: | Да |
| Динамики: | Да |
| Аудиоразъем: | 3.5 мм |
| Другие датчики: | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |
Ремонт телефона Acer Liquid Jade 2 проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Чинил в данный сервис телефон(Apple).На телефоне не работал разъем.Починили быстро и качественно, но некоторых деталей у них не оказалось, но через час уже всё было.Персонал очень вежливый и...
На дне рождения друзья в шутку сбросили в бассейн в одежде. Сначала всё показалось забавой, поэтому не сразу вспомнил про телефон в кармане. В авторизованном сервисном центре отказали в ремонте....
Сдавала в ремонт nokia lumia 630 (замена модуля) в ТЦ "Электроника на Пресне...Оставила заявку на сайте вечером в на следующий день 8 утра уже перезвонили и все подробно объяснили...Сделали всё...
Сломался дисплей на телефоне блекбери, обратилась в ремоби, они мне заменили его за несколько часов, а вот в других сервисах куда я обращалась дисплея не было....