Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Число мегапикселей матрицы: | 19.6 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы: | 19.6 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Физический размер матрицы: | 23.5 x 15.7 мм |
| Формат матрицы: | APS-C |
| Кроп-фактор: | 1.5 |
| Глубина цвета: | 42 бит/пиксел |
| Функция очистки матрицы: | нет |
| Ширина: | 5 424 px |
| Высота: | 3 616 px |
| Auto ISO: | да |
| Минимальная: | 100 |
| Максимальная: | 3 200 |
| ISO6400: | да |
| ISO12800: | нет |
| ISO25600: | нет |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
| Тип видоискателя: | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 3'' |
| Число точек LCD: | 921 600 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
| Возможность смены объектива: | нет |
| Объектив в комплекте: | нет |
| Фокусное расстояние: | 21 мм |
| Wide: | F4 |
| Tele: | F4 |
| Оптический Zoom: | 1 |
| Электронный дальномер: | нет |
| Мин. расстояние съемки: | 0.18 м |
| Ручная фокусировка: | да |
| Фокусировка по лицу: | да |
| Тип автофокуса: | контрастный |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | да |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Количество оптических элементов: | 11 |
| Количество групп оптических элементов: | 8 |
| Асферические линзы: | да |
| Низкодисперсные линзы: | да |
| Возможность ставить насадки: | да |
| Минимальная: | 1/2000 с |
| Максимальная: | 30 с |
| Выдержка для X-Sync: | 1/1600 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
| Экспокоррекция: | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг: | да |
| С приоритетом выдержки: | да |
| С приоритетом диафрагмы: | да |
| Точечный: | да |
| Общий (Evaluative): | да |
| Центровзвешенный: | да |
| Мультизонный: | нет |
| 3D цветовой матричный: | нет |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | да |
| Предустановки: | да |
| Брекетинг: | нет |
| Встроенная: | нет |
| Подавление эффекта красных глаз: | да |
| Башмак: | да |
| Синхроконтакт: | нет |
| Брекетинг: | нет |
| Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | отсутствует |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
| Запись звука: | нет |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | нет |
| Оптический Zoom при записи видео: | нет |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | нет |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | нет |
| Secure Digital: | да |
| Secure Digital HC: | да |
| SDXC: | да |
| USB: | да |
| Тип USB: | 2.0 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | нет |
| Аудио: | нет |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | нет |
| Разъем для пульта ДУ: | нет |
| Съемка 3D: | нет |
| Макросъемка: | да |
| Съемка HDR: | нет |
| Таймер: | да |
| Серийная съемка: | нет |
| Режим Time-lapse: | нет |
| Число уровней JPEG: | 3 |
| RAW: | да |
| RAW+JPEG: | да |
| TIFF: | нет |
| 3:2: | да |
| 4:3: | да |
| 16:9: | да |
| Тип камеры: | цифровая |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | да |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | да |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
| Тип аккумуляторов: | свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 200 |
| Разъем питания: | нет |
| Батарейный блок: | нет |
| Ширина: | 161 мм |
| Высота: | 67 мм |
| Толщина: | 126 мм |
| Вес (без элементов питания): | 500 г |
Ремонт фотоаппарата Sigma dp0 Quattro проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
| Купить новый Sigma dp0 Quattro | от 53830 р. | |
| Trade-in - Sigma dp0 Quattro обмен старого на новый | 48447 р. | |
| Восстановление после попадания воды Sigma dp0 Quattro | Диагностика | |
| Замена вспышки Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Замена кардридера Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Замена линз фотоаппарата Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Замена материнской платы Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Замена матрицы Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Замена светодиодов Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Замена шлейфа Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Ремонт зарядки Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Ремонт объектива Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Ремонт разъема памяти Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Ремонт цепи питания Sigma dp0 Quattro | от 990 р. | |
| Чистка в ультразвуковой ванне Sigma dp0 Quattro | от 990 р. |
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Несколько раз покупал аккумулятор на телефон Gigabyte GSmart S1205, но каждый раз они очень быстро выходили из строя, не оригинальными оказывались. Как то решил поменять в ремоби, и к счастью она не...
У меня была проблема с видеокартой- сильно грелась. Точнее у меня видеочип. Отвез в remobi.ru, отремонтировали быстро, качественно, недорого. Чип не меняли, просто что-то там на плате поделали,...
Огромное спасибо мастерам своего дела в ТЦ Республика -Казань! Быстро и качественно вернули к жизни мой...
Восстановили мне в ремоби планшет после попадания воды, обслуживание понравилось,...