Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Число мегапикселей матрицы: | 14.2 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы: | 14.1 |
| Тип матрицы: | СCD |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3'' |
| Кроп-фактор: | 5.62 |
| Функция очистки матрицы: | нет |
| Ширина: | 4 320 px |
| Высота: | 3 240 px |
| Auto ISO: | да |
| Минимальная: | 80 |
| Максимальная: | 3 200 |
| ISO6400: | нет |
| ISO12800: | нет |
| ISO25600: | нет |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
| Тип видоискателя: | электронный |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 2.7'' |
| Число точек LCD: | 230 400 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
| Возможность смены объектива: | нет |
| Объектив в комплекте: | нет |
| Название объектива: | GE |
| Фокусное расстояние: | 27 мм |
| Wide: | F3 |
| Tele: | F5.2 |
| Оптический Zoom: | 15 |
| Цифровой Zoom: | 5.7 |
| Электронный дальномер: | нет |
| Мин. расстояние съемки: | 0.05 м |
| Ручная фокусировка: | нет |
| Фокусировка по лицу: | да |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | да |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Количество оптических элементов: | 14 |
| Количество групп оптических элементов: | 11 |
| Асферические линзы: | да |
| Низкодисперсные линзы: | нет |
| Возможность ставить насадки: | нет |
| Минимальная: | 1/2000 с |
| Максимальная: | 30 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг: | нет |
| С приоритетом выдержки: | да |
| С приоритетом диафрагмы: | да |
| Точечный: | да |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | да |
| Мультизонный: | нет |
| 3D цветовой матричный: | нет |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | да |
| Предустановки: | да |
| Брекетинг: | нет |
| Встроенная: | да |
| Макс. расстояние действия: | 7 м |
| Подавление эффекта красных глаз: | да |
| Башмак: | нет |
| Синхроконтакт: | нет |
| Брекетинг: | нет |
| Система стабилизатора: | сдвиг матрицы |
| Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | оптический |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
| Запись звука: | да |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | да |
| Оптический Zoom при записи видео: | нет |
| Макс. разрешение видеозаписи: | 640x480 |
| Макс. частота кадров видеоролика: | 30 кадров/с |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | да |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
| MJPEG: | да |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | нет |
| Размер встроенной памяти: | 18 Мб |
| Макс. объем карты памяти: | 16 Гб |
| Secure Digital: | да |
| Secure Digital HC: | да |
| USB: | да |
| Тип USB: | 2.0 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | да |
| Аудио: | да |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | нет |
| Разъем для пульта ДУ: | нет |
| Съемка 3D: | нет |
| Макросъемка: | да |
| Съемка HDR: | нет |
| Таймер: | нет |
| Серийная съемка: | да |
| Скорость быстрой съемки: | 1.39 кадров/с |
| Режим Time-lapse: | нет |
| Число уровней JPEG: | 3 |
| RAW: | нет |
| RAW+JPEG: | нет |
| TIFF: | нет |
| 3:2: | да |
| 4:3: | да |
| 16:9: | да |
| Тип камеры: | цифровая |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | нет |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
| Тип аккумуляторов: | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов: | 4 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 500 |
| Разъем питания: | нет |
| Батарейный блок: | нет |
| Ширина: | 102 мм |
| Высота: | 73 мм |
| Толщина: | 68 мм |
| Вес (без элементов питания): | 382 г |
Ремонт фотоаппарата General Electric X5 проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
| Trade-in - General Electric X5 обмен старого на новый | ||
| Восстановление после попадания воды General Electric X5 | Диагностика | |
| Замена вспышки General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена дисплея General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена кардридера General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена линз фотоаппарата General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена материнской платы General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена матрицы General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена светодиодов General Electric X5 | от 990 р. | |
| Замена шлейфа General Electric X5 | от 990 р. | |
| Прошивка General Electric X5 | от 990 р. | |
| Ремонт зарядки General Electric X5 | от 990 р. | |
| Ремонт объектива General Electric X5 | от 990 р. | |
| Ремонт разъема памяти General Electric X5 | от 990 р. | |
| Ремонт цепи питания General Electric X5 | от 990 р. | |
| Чистка в ультразвуковой ванне General Electric X5 | от 990 р. |
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
С моим ноутбуком Lenovo B550 случилась катастрофа, ребенок разбил дисплей. Но ребята из Remobi меня просто спасли, заменили экран быстро и качественно, без лишних проблем. Да и цена порадовала!...
Всем привет у меня SE k850, Первым что вышло из строя как и у всех эриксонов это разьем зарядки, пришел к вам починили. Зачет. Дальше перестал корректно работать тачскрин, я снова пришел к вам и мне...
Я обратилась в Ремоби за помощью .У меня не заряжался аккумулятор. В этом сервис центре мне предоставили бесплатную диагностику и заменили аккумулятор. Правда ,пару дней я не видела своего...
Приветствую! сдавала ноутбук, т.к. сильно нагревался и выключался. Менеджер обещал перезвонить как только проведут диагностику нотика. Позвонил через 2 часа, сказал что ноут почищен осталось собрать...