Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Число мегапикселей матрицы: | 16.3 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы: | 16.3 |
| Тип матрицы: | X-Trans CMOS |
| Физический размер матрицы: | 23.6 х 15.6 мм |
| Формат матрицы: | APS-C |
| Кроп-фактор: | 1.5 |
| Функция очистки матрицы: | да |
| Ширина: | 4 896 px |
| Высота: | 3 264 px |
| Auto ISO: | да |
| Минимальная: | 200 |
| Максимальная: | 3 200 |
| ISO6400: | да |
| ISO12800: | да |
| ISO25600: | да |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
| Тип видоискателя: | электронный |
| Поле зрения видоискателя: | 100 % |
| Число пикселов видоискателя: | 1 440 000 |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 3'' |
| Число точек LCD: | 1 230 000 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
| Возможность смены объектива: | да |
| Байонет: | Fujifilm X Mount |
| Объектив в комплекте: | да |
| Электронный дальномер: | нет |
| Ручная фокусировка: | да |
| Фокусировка по лицу: | да |
| Тип автофокуса: | контрастный |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | да |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Асферические линзы: | нет |
| Низкодисперсные линзы: | нет |
| Возможность ставить насадки: | нет |
| Минимальная: | 1/4000 с |
| Максимальная: | 30 с |
| Выдержка для X-Sync: | 1/179 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг: | да |
| С приоритетом выдержки: | да |
| С приоритетом диафрагмы: | да |
| Точечный: | да |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | да |
| Мультизонный: | да |
| 3D цветовой матричный: | нет |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | да |
| Предустановки: | да |
| Брекетинг: | нет |
| Встроенная: | нет |
| Подавление эффекта красных глаз: | нет |
| Башмак: | да |
| Синхроконтакт: | да |
| Брекетинг: | нет |
| Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | отсутствует |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
| Запись звука: | да |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | да |
| Оптический Zoom при записи видео: | да |
| Макс. разрешение видеозаписи: | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видеоролика: | 24 кадров/с |
| Число кадров в секунду при 1280х720: | 24 |
| Число кадров в секунду при 1920x1080: | 24 |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | да |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | да |
| Secure Digital: | да |
| Secure Digital HC: | да |
| SDXC: | да |
| USB: | да |
| Тип USB: | 2.0 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | нет |
| Аудио: | нет |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | да |
| Разъем для пульта ДУ: | да |
| Съемка 3D: | нет |
| Макросъемка: | нет |
| Съемка HDR: | нет |
| Таймер: | да |
| Серийная съемка: | да |
| Скорость быстрой съемки: | 6 кадров/с |
| Режим Time-lapse: | нет |
| Число уровней JPEG: | 2 |
| RAW: | да |
| RAW+JPEG: | нет |
| TIFF: | нет |
| 3:2: | да |
| 4:3: | нет |
| 16:9: | да |
| Тип камеры: | беззеркальная со сменной оптикой |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Время включения: | 0.5 с |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | нет |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
| Тип аккумуляторов: | свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 300 |
| Разъем питания: | нет |
| Батарейный блок: | нет |
| Ширина: | 140 мм |
| Высота: | 82 мм |
| Толщина: | 43 мм |
| Вес (с элементами питания): | 450 г |
Ремонт фотоаппарата X-Pro1 Kit проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
| Trade-in - X-Pro1 Kit обмен старого на новый | ||
| Восстановление после попадания воды X-Pro1 Kit | Диагностика | |
| Замена вспышки X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена дисплея X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена кардридера X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена линз фотоаппарата X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена материнской платы X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена матрицы X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена светодиодов X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Замена шлейфа X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Прошивка X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Ремонт зарядки X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Ремонт объектива X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Ремонт разъема памяти X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Ремонт цепи питания X-Pro1 Kit | от 990 р. | |
| Чистка в ультразвуковой ванне X-Pro1 Kit | от 990 р. |
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Ну что сказать...В общем молодцы ребятки! Во-первых: Четкая и ясная диагностика. Во-вторых: Конкретная цена вопроса и в третьих: Быстрая работа и никаких \"позвоните завтра!\" С таким сервис-центром...
Здравствуйте, хочу поблагодарить ребят за быстрый и качественный ремонт. Вызов курьера очень полезная и приятное для клиента услуга. По началу напрягло такое предложение. но по приезду молодого...
На iPhone 5s был сломан разъем для зарядки, отдал в сервис на Никольской ул. Сделали за час, как и обещали, чек на руки дали. Цена, кстати, очень адекватная. Работой доволен. Так же хочется отметить...
В планшет попала вода, не рискнул включать, так как слышал, что это может привести к тому, что плата сгорит. Друг порекомендовал remobi, сам обращался в этот центр и остался доволен. Мой планшет...