Осталось выбрать:
* Минимальная сумма ремонта составляет 500р., оплачивая которую Вы бронируете время мастера и необходимые детали. В случает отказа от услуг гарантируется полный возврат средств.
| Число мегапикселей матрицы: | 14 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы: | 14 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3'' |
| Кроп-фактор: | 5.62 |
| Функция очистки матрицы: | нет |
| Ширина: | 4 288 px |
| Высота: | 3 216 px |
| Auto ISO: | да |
| Минимальная: | 100 |
| Максимальная: | 3 200 |
| ISO6400: | нет |
| ISO12800: | нет |
| ISO25600: | нет |
| ISO51200: | нет |
| ISO102400: | нет |
| ISO204800: | нет |
| Тип видоискателя: | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
| LCD-экран: | да |
| Размер LCD: | 2.7'' |
| Число точек LCD: | 230 000 |
| Сенсорный экран: | нет |
| Поворотный экран: | нет |
| Второй экран: | нет |
| Возможность смены объектива: | нет |
| Объектив в комплекте: | нет |
| Название объектива: | Fujinon |
| Фокусное расстояние: | 24 мм |
| Wide: | F3.6 |
| Tele: | F6.3 |
| Оптический Zoom: | 8 |
| Электронный дальномер: | нет |
| Мин. расстояние съемки: | 0.05 м |
| Ручная фокусировка: | нет |
| Фокусировка по лицу: | да |
| Тип автофокуса: | контрастный |
| Корректировка автофокуса: | нет |
| Подсветка автофокуса: | да |
| Наличие "отвертки": | нет |
| Количество оптических элементов: | 8 |
| Количество групп оптических элементов: | 8 |
| Асферические линзы: | нет |
| Низкодисперсные линзы: | нет |
| Возможность ставить насадки: | нет |
| Минимальная: | 1/2000 с |
| Максимальная: | 8 с |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | нет |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг: | нет |
| С приоритетом выдержки: | нет |
| С приоритетом диафрагмы: | нет |
| Точечный: | нет |
| Общий (Evaluative): | нет |
| Центровзвешенный: | нет |
| Мультизонный: | да |
| 3D цветовой матричный: | нет |
| Авто: | да |
| Ручная установка: | нет |
| Предустановки: | да |
| Брекетинг: | нет |
| Встроенная: | да |
| Макс. расстояние действия: | 7.7 м |
| Подавление эффекта красных глаз: | да |
| Башмак: | нет |
| Синхроконтакт: | нет |
| Брекетинг: | нет |
| Система стабилизатора: | подвижный элемент в объективе |
| Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | оптический |
| Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
| Запись звука: | да |
| Запись звуковых комментариев: | нет |
| Запись видео: | да |
| Оптический Zoom при записи видео: | да |
| Макс. разрешение видеозаписи: | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видеоролика: | 200 кадров/с |
| Число кадров в секунду при 1280х720: | 25/30 |
| Число кадров в секунду при 1920x1080: | 25/30 |
| AVI: | нет |
| ASF: | нет |
| MOV: | да |
| MPEG VX: | нет |
| MP4: | нет |
| MJPEG: | нет |
| MPEG1: | нет |
| MPEG4: | да |
| Secure Digital: | да |
| Secure Digital HC: | да |
| SDXC: | да |
| USB: | да |
| Тип USB: | 2.0 |
| FireWire: | нет |
| Видео: | нет |
| Аудио: | нет |
| RS232: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| NFC: | нет |
| HD-видео: | нет |
| HDMI: | да |
| Разъем для пульта ДУ: | нет |
| Съемка 3D: | да |
| Макросъемка: | да |
| Съемка HDR: | да |
| Таймер: | да |
| Серийная съемка: | да |
| Скорость быстрой съемки: | 8 кадров/с |
| Режим Time-lapse: | нет |
| JPEG: | 8 |
| Число уровней JPEG: | 2 |
| RAW: | нет |
| RAW+JPEG: | нет |
| TIFF: | нет |
| 3:2: | да |
| 4:3: | да |
| 16:9: | да |
| Тип камеры: | цифровая |
| Водонепроницаемый корпус: | нет |
| Крепление для штатива: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| GPS: | нет |
| Датчик ориентации: | нет |
| Операционная система: | нет |
| Операционная система Android: | нет |
| Управление с компьютера: | нет |
| Работа в качестве Web-камеры: | нет |
| Тип аккумуляторов: | свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий): | 210 |
| Разъем питания: | да |
| Батарейный блок: | нет |
| Ширина: | 99 мм |
| Высота: | 57 мм |
| Толщина: | 23 мм |
| Вес (без элементов питания): | 117 г |
| Вес (с элементами питания): | 134 г |
Ремонт фотоаппарата Fujifilm Finepix JZ700 проводится на специализированном оборудовании с использованием исключительно оригинальных комплектующих. На все виды работ выдается гарантия.
Ваша поломка не указана в списке?
Наш оператор быстро перезвонит вам и ответит на ваши вопросы ›
* Cкидка предоставляется на работу мастера.
* Цены указаны за работу мастера.
Комплектующие на эту модель находятся в постоянном дефиците и цена на услугу очень динамична.
Для того, чтобы не допустить наличие ложной информации на нашем сайте, мы не публикуем цену на данную услугу.
Чтобы узнать наличие на складе и стоимость ремонта мы убедительно просим Вас обратиться по нашим контактам.
Спасибо за помощь, не в первый раз обращаемся, всегда быстро, надежно и эффективно. Если нужен ремонт техники, обращаемся только в этот сервис. Два раза нам ремонтировали PS Vita, один раз Sony...
Мне понравился сервис, всё чётко, быстро. У меня был глюк в телефоне, может быть ребенок постарался) зависал и всё, ни туда, ни сюда. Ребята из сервиса быстро отреагировали, починили быстро. Я очень...
телефон galaxy s - динамик перестал работать. Обращался в 3 сервиса и мне сказали что у них нет такого динамика, чтобы его заменить. Повезло, что наткнулся на вас. Спасибо за новый...
Пришлось обратиться в сервисный центр после того как ребенок уронил планшет Samsung Galaxy Tab и на нем образовались многочисленные трещины. Так в нем все работало нормально. Даже сенсор, но смотреть...